Harmonogram odbioru nieczystości stałych w 2010 roku
31-12-2009 11:05
Harmonogram odbioru nieczystości stałych w 2010 roku
|
Rejon |
|
| Miesiąc | Dzień |
| styczeń | 2 ,29 |
| luty | 26 |
| marzec | 26 |
| kwiecień | 23 |
| maj | 21 |
| czerwiec | 18 |
| lipiec | 16 |
| sierpień | 13 |
| wrzesień | 10 |
| październik | 8 |
| listopad | 6 |
| grudzień | 3, 31 |
| styczeń 2011 | 28 |
|
Rejon |
|
| Miesiąc | Dzień |
| styczeń | 2 ,15, 29 |
| luty | 12, 26 |
| marzec | 12, 26 |
| kwiecień | 10, 23 |
| maj | 8, 21 |
| czerwiec | 5, 18 |
| lipiec | 2, 16, 30 |
| sierpień | 13, 27 |
| wrzesień | 10, 24 |
| październik | 8, 22 |
| listopad | 6, 19 |
| grudzień | 3, 17, 31 |
| styczeń 2011 | 14, 28 |
Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w workach
|
Rejon |
|
| Miesiąc | Dzień |
| styczeń | 15 |
| luty | 12 |
| marzec | 12 |
| kwiecień | 10 |
| maj | 8 |
| czerwiec | 5 |
| lipiec | 2, 30 |
| sierpień | 27 |
| wrzesień | 24 |
| październik | 22 |
| listopad | 19 |
| grudzień | 17 |







