800 km na 800 lat Ujazdu - dołącz do wyzwania
Już 1 stycznia 2023 roku startujemy ze specjalnym „urodzinowym” wyzwaniem: 800 kilometrów na 800 lat Ujazdu!
Co musisz zrobić? Wystarczy pobrać aplikację i siłą własnych mięśni: na rowerze, na spacerze, na boisku, na joggingu - jak tylko chcesz - pokonać 800 km.
A ile masz na to czasu? Cały 2023 rok.
My zapewnimy wiele atrakcje i niespodzianek związanych z wyzwaniem.
Każdy kto podejmie się wyzwania otrzyma pamiątkową koszulkę.
Już dziś zarejestruj się, pobierz aplikację i dołącz do wyzwania. Dobra zabawa gwarantowana!
Nie zapomnij dodać zdjęcia w mediach społecznościowych z tagiem #800kmna800lat !
Zobacz wideo-instrukcję jak dołączyć do wyzwania:
https://youtu.be/zIyBlewn0tE
Przeczytaj pytania i odpowiedzi zanim dołączysz do wyzwania:
https://ujazd.pl/5091/800-km-na-800-lat-ujazdu-pytania-i-odpowiedzi.html
Dołącz do wyzwania
Zobacz, kto już dołączył do wyzwania:
Nazwa wydarzenia: 800 km na 800 lat Ujazdu
Czas trwania wydarzenia: 01.01.2023 - 31.12.2023
Miejsce | Uczestnik | Dystans | Liczba treningów |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 331.96 km | 31 |
2 | ![]() | 1 181.91 km | 26 |
3 | ![]() | 866.67 km | 34 |
4 | ![]() | 862.47 km | 22 |
5 | ![]() | 808.25 km | 27 |
6 | ![]() | 789.75 km | 23 |
7 | ![]() | 757.73 km | 39 |
8 | ![]() | 712.61 km | 62 |
9 | ![]() | 707.60 km | 95 |
10 | ![]() | 657.59 km | 13 |
11 | ![]() | 654.47 km | 17 |
12 | ![]() | 653.20 km | 45 |
13 | ![]() | 614.57 km | 23 |
14 | ![]() | 612.72 km | 50 |
15 | ![]() | 611.32 km | 71 |
16 | ![]() | 607.43 km | 43 |
17 | ![]() | 537.17 km | 22 |
18 | ![]() | 513.31 km | 24 |
19 | ![]() | 491.23 km | 15 |
20 | ![]() | 488.27 km | 34 |
21 | ![]() | 467.35 km | 82 |
22 | ![]() | 462.72 km | 27 |
23 | ![]() | 434.61 km | 16 |
24 | ![]() | 420.36 km | 34 |
25 | ![]() | 415.50 km | 73 |
26 | ![]() | 413.57 km | 13 |
27 | ![]() | 410.47 km | 16 |
28 | ![]() | 397.30 km | 39 |
29 | ![]() | 395.31 km | 24 |
30 | ![]() | 374.50 km | 34 |
31 | ![]() | 371.42 km | 29 |
32 | ![]() | 369.75 km | 34 |
33 | ![]() | 368.18 km | 9 |
34 | ![]() | 360.00 km | 35 |
35 | 358.21 km | 5 | |
36 | ![]() | 338.02 km | 23 |
37 | ![]() | 330.12 km | 4 |
38 | ![]() | 328.54 km | 13 |
39 | ![]() | 326.72 km | 73 |
40 | ![]() | 324.13 km | 60 |
41 | ![]() | 320.40 km | 32 |
42 | ![]() | 318.90 km | 21 |
43 | ![]() | 312.31 km | 35 |
44 | ![]() | 311.45 km | 24 |
45 | ![]() | 310.87 km | 23 |
46 | ![]() | 309.28 km | 51 |
47 | ![]() | 287.88 km | 70 |
48 | ![]() | 281.30 km | 11 |
49 | ![]() | 277.64 km | 23 |
50 | ![]() | 268.47 km | 42 |
51 | ![]() | 266.26 km | 37 |
52 | ![]() | 265.40 km | 24 |
53 | ![]() | 263.55 km | 31 |
54 | ![]() | 256.68 km | 42 |
55 | ![]() | 248.63 km | 6 |
56 | ![]() | 246.72 km | 18 |
57 | ![]() | 246.03 km | 42 |
58 | ![]() | 241.66 km | 60 |
59 | ![]() | 238.00 km | 9 |
60 | ![]() | 237.53 km | 32 |
61 | ![]() | 235.39 km | 17 |
62 | ![]() | 231.39 km | 18 |
63 | ![]() | 228.90 km | 40 |
64 | ![]() | 228.24 km | 18 |
65 | ![]() | 225.71 km | 68 |
66 | ![]() | 224.78 km | 20 |
67 | ![]() | 222.24 km | 46 |
68 | ![]() | 217.00 km | 30 |
69 | ![]() | 213.76 km | 15 |
70 | ![]() | 212.07 km | 18 |
71 | ![]() | 206.17 km | 59 |
72 | ![]() | 204.66 km | 41 |
73 | ![]() | 199.11 km | 9 |
74 | ![]() | 196.53 km | 25 |
75 | ![]() | 193.10 km | 39 |
76 | ![]() | 192.22 km | 36 |
77 | ![]() | 190.59 km | 25 |
78 | ![]() | 188.05 km | 18 |
79 | ![]() | 184.84 km | 22 |
80 | ![]() | 184.53 km | 67 |
81 | ![]() | 184.10 km | 21 |
82 | ![]() | 177.47 km | 21 |
83 | ![]() | 175.52 km | 10 |
84 | ![]() | 173.66 km | 58 |
85 | ![]() | 170.75 km | 17 |
86 | ![]() | 168.14 km | 24 |
87 | ![]() | 164.89 km | 21 |
88 | ![]() | 164.35 km | 14 |
89 | ![]() | 164.31 km | 47 |
90 | ![]() | 164.26 km | 25 |
91 | ![]() | 160.91 km | 31 |
92 | ![]() | 160.69 km | 22 |
93 | ![]() | 160.42 km | 30 |
94 | ![]() | 157.57 km | 17 |
95 | ![]() | 155.47 km | 23 |
96 | ![]() | 153.32 km | 21 |
97 | ![]() | 150.18 km | 18 |
98 | ![]() | 148.21 km | 19 |
99 | ![]() | 147.29 km | 40 |
100 | ![]() | 145.67 km | 22 |
101 | ![]() | 141.66 km | 41 |
102 | ![]() | 140.32 km | 6 |
103 | ![]() | 139.61 km | 14 |
104 | ![]() | 136.70 km | 29 |
105 | ![]() | 136.41 km | 5 |
106 | ![]() | 134.82 km | 29 |
107 | ![]() | 132.53 km | 15 |
108 | ![]() | 132.52 km | 22 |
109 | ![]() | 132.28 km | 42 |
110 | ![]() | 131.29 km | 2 |
111 | ![]() | 130.77 km | 20 |
112 | ![]() | 130.14 km | 13 |
113 | ![]() | 128.78 km | 14 |
114 | ![]() | 128.46 km | 5 |
115 | ![]() | 124.67 km | 29 |
116 | ![]() | 122.22 km | 16 |
117 | ![]() | 122.09 km | 14 |
118 | ![]() | 121.63 km | 57 |
119 | ![]() | 116.80 km | 15 |
120 | 116.01 km | 32 | |
121 | ![]() | 115.62 km | 11 |
122 | ![]() | 112.92 km | 11 |
123 | ![]() | 112.78 km | 53 |
124 | ![]() | 112.58 km | 21 |
125 | ![]() | 112.47 km | 26 |
126 | ![]() | 110.53 km | 22 |
127 | ![]() | 108.59 km | 18 |
128 | ![]() | 108.23 km | 33 |
129 | ![]() | 106.42 km | 3 |
130 | ![]() | 105.31 km | 23 |
131 | ![]() | 104.57 km | 50 |
132 | ![]() | 103.04 km | 5 |
133 | ![]() | 102.66 km | 20 |
134 | ![]() | 102.27 km | 28 |
135 | ![]() | 102.17 km | 12 |
136 | ![]() | 101.75 km | 28 |
137 | ![]() | 101.51 km | 36 |
138 | ![]() | 100.90 km | 27 |
139 | ![]() | 98.42 km | 18 |
140 | ![]() | 98.15 km | 18 |
141 | ![]() | 97.47 km | 3 |
142 | ![]() | 96.60 km | 19 |
143 | ![]() | 95.06 km | 3 |
144 | ![]() | 91.44 km | 27 |
145 | 90.54 km | 3 | |
146 | ![]() | 87.47 km | 15 |
147 | ![]() | 86.08 km | 4 |
148 | ![]() | 86.05 km | 23 |
149 | ![]() | 85.04 km | 37 |
150 | ![]() | 84.76 km | 76 |
151 | ![]() | 83.89 km | 16 |
152 | ![]() | 82.72 km | 32 |
153 | ![]() | 81.34 km | 24 |
154 | ![]() | 81.29 km | 12 |
155 | ![]() | 80.09 km | 22 |
156 | ![]() | 79.65 km | 15 |
157 | ![]() | 79.57 km | 12 |
158 | ![]() | 78.80 km | 22 |
159 | ![]() | 78.51 km | 2 |
160 | ![]() | 77.84 km | 17 |
161 | ![]() | 76.68 km | 13 |
162 | ![]() | 76.25 km | 21 |
163 | ![]() | 76.14 km | 13 |
164 | ![]() | 75.09 km | 21 |
165 | ![]() | 75.02 km | 24 |
166 | ![]() | 74.35 km | 17 |
167 | ![]() | 74.09 km | 5 |
168 | ![]() | 73.24 km | 18 |
169 | ![]() | 73.14 km | 14 |
170 | ![]() | 69.99 km | 4 |
171 | ![]() | 69.89 km | 52 |
172 | ![]() | 69.73 km | 24 |
173 | 68.26 km | 12 | |
174 | ![]() | 68.20 km | 26 |
175 | ![]() | 68.18 km | 13 |
176 | 68.12 km | 8 | |
177 | ![]() | 67.89 km | 9 |
178 | ![]() | 67.51 km | 17 |
179 | ![]() | 65.79 km | 8 |
180 | ![]() | 65.47 km | 21 |
181 | ![]() | 64.61 km | 22 |
182 | ![]() | 63.66 km | 13 |
183 | ![]() | 63.58 km | 5 |
184 | ![]() | 60.51 km | 17 |
185 | ![]() | 60.17 km | 14 |
186 | ![]() | 57.28 km | 23 |
187 | ![]() | 56.87 km | 9 |
188 | ![]() | 56.37 km | 5 |
189 | ![]() | 55.62 km | 15 |
190 | ![]() | 54.84 km | 37 |
191 | ![]() | 54.03 km | 12 |
192 | ![]() | 53.58 km | 6 |
193 | ![]() | 53.48 km | 18 |
194 | ![]() | 51.92 km | 24 |
195 | ![]() | 51.19 km | 3 |
196 | ![]() | 50.63 km | 5 |
197 | ![]() | 49.58 km | 13 |
198 | ![]() | 48.86 km | 6 |
199 | ![]() | 48.32 km | 11 |
200 | ![]() | 47.87 km | 18 |
201 | ![]() | 47.77 km | 19 |
202 | ![]() | 47.60 km | 6 |
203 | ![]() | 47.54 km | 22 |
204 | ![]() | 46.65 km | 15 |
205 | ![]() | 44.62 km | 3 |
206 | ![]() | 44.50 km | 3 |
207 | ![]() | 44.34 km | 7 |
208 | ![]() | 43.32 km | 15 |
209 | ![]() | 43.19 km | 7 |
210 | ![]() | 43.06 km | 16 |
211 | ![]() | 43.02 km | 11 |
212 | ![]() | 42.78 km | 5 |
213 | ![]() | 42.75 km | 7 |
214 | ![]() | 42.33 km | 10 |
215 | ![]() | 41.80 km | 6 |
216 | ![]() | 40.59 km | 17 |
217 | 39.25 km | 5 | |
218 | ![]() | 38.52 km | 16 |
219 | ![]() | 36.61 km | 1 |
220 | ![]() | 35.93 km | 4 |
221 | ![]() | 34.93 km | 2 |
222 | ![]() | 34.86 km | 3 |
223 | ![]() | 34.82 km | 7 |
224 | ![]() | 34.41 km | 7 |
225 | ![]() | 34.17 km | 14 |
226 | ![]() | 31.84 km | 25 |
227 | ![]() | 30.75 km | 9 |
228 | 30.67 km | 8 | |
229 | ![]() | 30.29 km | 10 |
230 | ![]() | 30.27 km | 19 |
231 | ![]() | 29.38 km | 2 |
232 | ![]() | 28.83 km | 8 |
233 | ![]() | 28.62 km | 5 |
234 | 28.20 km | 4 | |
235 | ![]() | 27.93 km | 16 |
236 | 27.07 km | 9 | |
237 | ![]() | 26.52 km | 5 |
238 | ![]() | 25.80 km | 4 |
239 | ![]() | 25.75 km | 6 |
240 | ![]() | 25.64 km | 21 |
241 | ![]() | 25.41 km | 5 |
242 | ![]() | 24.94 km | 5 |
243 | ![]() | 23.80 km | 5 |
244 | ![]() | 23.65 km | 4 |
245 | ![]() | 22.19 km | 3 |
246 | ![]() | 21.42 km | 2 |
247 | ![]() | 20.30 km | 1 |
248 | ![]() | 20.05 km | 2 |
249 | ![]() | 19.97 km | 8 |
250 | ![]() | 19.39 km | 8 |
251 | 19.38 km | 8 | |
252 | ![]() | 19.32 km | 4 |
253 | ![]() | 18.78 km | 7 |
254 | ![]() | 16.92 km | 8 |
255 | ![]() | 16.79 km | 10 |
256 | ![]() | 16.78 km | 4 |
257 | ![]() | 16.77 km | 3 |
258 | ![]() | 16.56 km | 2 |
259 | 16.24 km | 3 | |
260 | ![]() | 15.90 km | 9 |
261 | ![]() | 15.86 km | 4 |
262 | ![]() | 15.68 km | 8 |
263 | ![]() | 15.66 km | 3 |
264 | ![]() | 14.28 km | 3 |
265 | ![]() | 13.78 km | 6 |
266 | ![]() | 13.48 km | 3 |
267 | ![]() | 13.20 km | 2 |
268 | ![]() | 12.78 km | 4 |
269 | ![]() | 12.73 km | 7 |
270 | ![]() | 11.02 km | 6 |
271 | ![]() | 10.83 km | 2 |
272 | 10.70 km | 5 | |
273 | ![]() | 10.48 km | 12 |
274 | ![]() | 10.16 km | 5 |
275 | ![]() | 10.05 km | 2 |
276 | ![]() | 9.75 km | 5 |
277 | ![]() | 9.74 km | 5 |
278 | ![]() | 9.17 km | 1 |
279 | ![]() | 8.85 km | 1 |
280 | ![]() | 8.84 km | 4 |
281 | ![]() | 8.82 km | 1 |
282 | ![]() | 8.81 km | 1 |
283 | ![]() | 8.75 km | 5 |
284 | ![]() | 8.61 km | 1 |
285 | ![]() | 8.27 km | 1 |
286 | ![]() | 8.15 km | 1 |
287 | ![]() | 7.82 km | 1 |
288 | ![]() | 7.79 km | 4 |
289 | 7.46 km | 4 | |
290 | 7.08 km | 1 | |
291 | 5.26 km | 3 | |
292 | ![]() | 4.86 km | 1 |
293 | ![]() | 4.67 km | 10 |
294 | ![]() | 4.61 km | 2 |
295 | ![]() | 4.17 km | 2 |
296 | ![]() | 4.16 km | 2 |
297 | 3.88 km | 2 | |
298 | ![]() | 3.79 km | 1 |
299 | ![]() | 3.35 km | 1 |
300 | ![]() | 3.11 km | 2 |
301 | 3.05 km | 1 | |
302 | ![]() | 2.92 km | 1 |
303 | ![]() | 2.62 km | 2 |
304 | ![]() | 1.71 km | 1 |
305 | ![]() | 1.64 km | 1 |
306 | ![]() | 1.48 km | 1 |
307 | ![]() | 1.10 km | 1 |
308 | ![]() | 1.01 km | 2 |
309 | ![]() | 0.02 km | 1 |
Data aktualizacji danych: 06.02.2023 01:05:02