800 km na 800 lat Ujazdu - dołącz do wyzwania
Już 1 stycznia 2023 roku startujemy ze specjalnym „urodzinowym” wyzwaniem: 800 kilometrów na 800 lat Ujazdu!
Co musisz zrobić? Wystarczy pobrać aplikację i siłą własnych mięśni: na rowerze, na spacerze, na boisku, na joggingu - jak tylko chcesz - pokonać 800 km.
A ile masz na to czasu? Cały 2023 rok.
My zapewnimy wiele atrakcje i niespodzianek związanych z wyzwaniem.
Każdy kto podejmie się wyzwania otrzyma pamiątkową koszulkę.
Już dziś zarejestruj się, pobierz aplikację i dołącz do wyzwania. Dobra zabawa gwarantowana!
Nie zapomnij dodać zdjęcia w mediach społecznościowych z tagiem #800kmna800lat !
Zobacz wideo-instrukcję jak dołączyć do wyzwania:
https://youtu.be/zIyBlewn0tE
Przeczytaj pytania i odpowiedzi zanim dołączysz do wyzwania:
https://ujazd.pl/5091/800-km-na-800-lat-ujazdu-pytania-i-odpowiedzi.html
Dołącz do wyzwania
Zobacz, kto już dołączył do wyzwania:
Nazwa wydarzenia: 800 km na 800 lat Ujazdu
Czas trwania wydarzenia: 01.01.2023 - 31.12.2023
Miejsce | Uczestnik | Dystans | Liczba treningów |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 287.61 km | 63 |
2 | ![]() | 2 946.32 km | 78 |
3 | ![]() | 2 888.41 km | 88 |
4 | ![]() | 2 451.51 km | 56 |
5 | ![]() | 2 315.51 km | 94 |
6 | ![]() | 2 053.60 km | 36 |
7 | ![]() | 1 981.77 km | 61 |
8 | ![]() | 1 965.64 km | 38 |
9 | ![]() | 1 887.96 km | 145 |
10 | ![]() | 1 867.85 km | 120 |
11 | ![]() | 1 723.50 km | 72 |
12 | ![]() | 1 674.24 km | 44 |
13 | ![]() | 1 605.68 km | 106 |
14 | ![]() | 1 567.42 km | 43 |
15 | ![]() | 1 472.28 km | 36 |
16 | ![]() | 1 365.94 km | 53 |
17 | ![]() | 1 258.92 km | 29 |
18 | ![]() | 1 246.10 km | 96 |
19 | ![]() | 1 240.46 km | 82 |
20 | ![]() | 1 222.00 km | 83 |
21 | ![]() | 1 199.53 km | 45 |
22 | ![]() | 1 185.59 km | 63 |
23 | ![]() | 1 180.18 km | 48 |
24 | ![]() | 1 174.14 km | 113 |
25 | ![]() | 1 121.59 km | 183 |
26 | ![]() | 1 098.11 km | 33 |
27 | ![]() | 1 093.26 km | 174 |
28 | ![]() | 1 068.23 km | 134 |
29 | ![]() | 1 062.56 km | 176 |
30 | ![]() | 1 049.67 km | 86 |
31 | ![]() | 1 013.90 km | 29 |
32 | ![]() | 1 005.81 km | 40 |
33 | ![]() | 1 005.16 km | 86 |
34 | ![]() | 990.13 km | 181 |
35 | 988.26 km | 15 | |
36 | ![]() | 978.32 km | 45 |
37 | ![]() | 975.45 km | 89 |
38 | ![]() | 965.60 km | 87 |
39 | ![]() | 950.33 km | 187 |
40 | ![]() | 948.22 km | 34 |
41 | ![]() | 922.49 km | 30 |
42 | ![]() | 916.92 km | 78 |
43 | ![]() | 886.64 km | 61 |
44 | ![]() | 863.80 km | 63 |
45 | ![]() | 810.23 km | 20 |
46 | ![]() | 805.97 km | 28 |
47 | ![]() | 804.33 km | 44 |
48 | ![]() | 774.92 km | 61 |
49 | ![]() | 764.16 km | 29 |
50 | 749.51 km | 23 | |
51 | ![]() | 743.34 km | 99 |
52 | ![]() | 737.43 km | 167 |
53 | ![]() | 719.92 km | 56 |
54 | ![]() | 705.53 km | 39 |
55 | ![]() | 698.01 km | 84 |
56 | ![]() | 696.48 km | 123 |
57 | ![]() | 688.51 km | 139 |
58 | ![]() | 675.18 km | 136 |
59 | ![]() | 657.26 km | 61 |
60 | ![]() | 652.73 km | 147 |
61 | ![]() | 650.46 km | 62 |
62 | ![]() | 643.63 km | 113 |
63 | ![]() | 636.95 km | 45 |
64 | ![]() | 634.51 km | 131 |
65 | ![]() | 633.56 km | 76 |
66 | ![]() | 628.44 km | 80 |
67 | ![]() | 627.99 km | 110 |
68 | ![]() | 602.89 km | 13 |
69 | ![]() | 592.43 km | 57 |
70 | ![]() | 586.26 km | 12 |
71 | ![]() | 571.49 km | 117 |
72 | ![]() | 570.78 km | 75 |
73 | ![]() | 566.73 km | 45 |
74 | ![]() | 548.63 km | 45 |
75 | ![]() | 528.36 km | 70 |
76 | ![]() | 520.11 km | 61 |
77 | ![]() | 516.16 km | 147 |
78 | ![]() | 510.99 km | 221 |
79 | ![]() | 492.95 km | 51 |
80 | ![]() | 486.60 km | 51 |
81 | ![]() | 482.67 km | 43 |
82 | 481.95 km | 116 | |
83 | ![]() | 481.92 km | 100 |
84 | ![]() | 471.88 km | 99 |
85 | ![]() | 467.94 km | 77 |
86 | ![]() | 464.11 km | 119 |
87 | ![]() | 456.34 km | 46 |
88 | ![]() | 454.77 km | 58 |
89 | ![]() | 443.94 km | 114 |
90 | ![]() | 437.44 km | 162 |
91 | ![]() | 432.10 km | 53 |
92 | ![]() | 429.84 km | 139 |
93 | ![]() | 428.30 km | 32 |
94 | ![]() | 426.00 km | 41 |
95 | ![]() | 416.49 km | 66 |
96 | ![]() | 415.43 km | 122 |
97 | 401.88 km | 16 | |
98 | ![]() | 397.23 km | 34 |
99 | ![]() | 396.83 km | 70 |
100 | 393.57 km | 38 | |
101 | ![]() | 391.80 km | 64 |
102 | ![]() | 388.92 km | 76 |
103 | ![]() | 388.38 km | 106 |
104 | ![]() | 378.36 km | 73 |
105 | ![]() | 371.32 km | 43 |
106 | ![]() | 370.71 km | 44 |
107 | ![]() | 361.09 km | 47 |
108 | ![]() | 359.11 km | 31 |
109 | ![]() | 358.69 km | 72 |
110 | ![]() | 358.17 km | 69 |
111 | ![]() | 353.37 km | 12 |
112 | ![]() | 352.28 km | 119 |
113 | ![]() | 349.78 km | 75 |
114 | ![]() | 349.41 km | 56 |
115 | ![]() | 346.78 km | 50 |
116 | ![]() | 346.40 km | 10 |
117 | ![]() | 340.03 km | 88 |
118 | ![]() | 338.24 km | 78 |
119 | ![]() | 336.92 km | 39 |
120 | ![]() | 334.67 km | 44 |
121 | 334.02 km | 41 | |
122 | ![]() | 333.42 km | 35 |
123 | ![]() | 331.26 km | 12 |
124 | ![]() | 331.04 km | 39 |
125 | ![]() | 329.31 km | 51 |
126 | ![]() | 328.42 km | 46 |
127 | ![]() | 324.78 km | 53 |
128 | ![]() | 323.66 km | 37 |
129 | ![]() | 317.34 km | 23 |
130 | ![]() | 316.45 km | 145 |
131 | ![]() | 316.23 km | 91 |
132 | ![]() | 311.40 km | 121 |
133 | ![]() | 311.39 km | 27 |
134 | ![]() | 295.06 km | 34 |
135 | ![]() | 294.06 km | 90 |
136 | ![]() | 292.56 km | 80 |
137 | ![]() | 292.27 km | 96 |
138 | ![]() | 291.55 km | 45 |
139 | ![]() | 291.49 km | 58 |
140 | ![]() | 287.82 km | 28 |
141 | ![]() | 287.79 km | 47 |
142 | ![]() | 286.98 km | 42 |
143 | ![]() | 286.60 km | 34 |
144 | ![]() | 281.54 km | 22 |
145 | ![]() | 279.56 km | 217 |
146 | ![]() | 279.37 km | 117 |
147 | 276.38 km | 39 | |
148 | ![]() | 275.54 km | 18 |
149 | ![]() | 270.44 km | 19 |
150 | 266.94 km | 66 | |
151 | ![]() | 261.39 km | 37 |
152 | ![]() | 259.29 km | 45 |
153 | ![]() | 255.88 km | 46 |
154 | ![]() | 254.40 km | 36 |
155 | ![]() | 253.76 km | 32 |
156 | ![]() | 253.44 km | 46 |
157 | ![]() | 248.45 km | 28 |
158 | ![]() | 247.14 km | 50 |
159 | ![]() | 243.57 km | 27 |
160 | ![]() | 243.42 km | 72 |
161 | ![]() | 242.98 km | 36 |
162 | ![]() | 242.61 km | 26 |
163 | ![]() | 241.62 km | 63 |
164 | ![]() | 241.09 km | 7 |
165 | ![]() | 239.20 km | 21 |
166 | 228.93 km | 11 | |
167 | ![]() | 228.15 km | 71 |
168 | ![]() | 225.42 km | 80 |
169 | ![]() | 225.19 km | 30 |
170 | ![]() | 222.43 km | 126 |
171 | ![]() | 219.20 km | 16 |
172 | ![]() | 215.86 km | 40 |
173 | 214.62 km | 12 | |
174 | ![]() | 212.07 km | 18 |
175 | ![]() | 210.67 km | 39 |
176 | ![]() | 205.16 km | 67 |
177 | 202.34 km | 16 | |
178 | ![]() | 200.98 km | 40 |
179 | ![]() | 200.32 km | 11 |
180 | 200.31 km | 7 | |
181 | ![]() | 198.79 km | 25 |
182 | 198.40 km | 28 | |
183 | ![]() | 198.03 km | 41 |
184 | 195.36 km | 5 | |
185 | ![]() | 194.48 km | 27 |
186 | 193.68 km | 7 | |
187 | ![]() | 190.82 km | 11 |
188 | ![]() | 190.72 km | 48 |
189 | ![]() | 189.77 km | 40 |
190 | ![]() | 185.87 km | 23 |
191 | ![]() | 185.83 km | 54 |
192 | ![]() | 182.32 km | 24 |
193 | ![]() | 180.70 km | 43 |
194 | ![]() | 180.67 km | 12 |
195 | ![]() | 176.66 km | 18 |
196 | ![]() | 175.54 km | 44 |
197 | ![]() | 175.31 km | 66 |
198 | ![]() | 172.85 km | 6 |
199 | ![]() | 171.44 km | 17 |
200 | ![]() | 170.72 km | 31 |
201 | ![]() | 163.90 km | 45 |
202 | ![]() | 159.99 km | 7 |
203 | ![]() | 157.01 km | 48 |
204 | ![]() | 155.61 km | 23 |
205 | ![]() | 154.16 km | 48 |
206 | 153.39 km | 18 | |
207 | ![]() | 153.23 km | 61 |
208 | ![]() | 152.93 km | 42 |
209 | 152.69 km | 25 | |
210 | ![]() | 152.01 km | 19 |
211 | ![]() | 150.78 km | 11 |
212 | 150.40 km | 26 | |
213 | ![]() | 150.18 km | 91 |
214 | 148.46 km | 9 | |
215 | ![]() | 146.51 km | 17 |
216 | ![]() | 146.31 km | 53 |
217 | ![]() | 146.09 km | 12 |
218 | ![]() | 145.59 km | 11 |
219 | ![]() | 141.24 km | 34 |
220 | ![]() | 138.65 km | 46 |
221 | ![]() | 137.82 km | 39 |
222 | ![]() | 135.77 km | 35 |
223 | ![]() | 132.11 km | 18 |
224 | ![]() | 130.38 km | 44 |
225 | ![]() | 128.58 km | 30 |
226 | ![]() | 128.06 km | 18 |
227 | 126.90 km | 11 | |
228 | 124.11 km | 15 | |
229 | 122.06 km | 6 | |
230 | ![]() | 119.93 km | 40 |
231 | ![]() | 119.71 km | 25 |
232 | ![]() | 119.22 km | 5 |
233 | ![]() | 118.48 km | 28 |
234 | 115.61 km | 56 | |
235 | 113.61 km | 26 | |
236 | ![]() | 113.50 km | 15 |
237 | ![]() | 113.16 km | 14 |
238 | ![]() | 112.92 km | 11 |
239 | ![]() | 111.09 km | 4 |
240 | ![]() | 108.88 km | 17 |
241 | ![]() | 107.48 km | 30 |
242 | ![]() | 106.69 km | 29 |
243 | ![]() | 105.41 km | 21 |
244 | ![]() | 103.67 km | 28 |
245 | ![]() | 102.23 km | 13 |
246 | ![]() | 100.61 km | 18 |
247 | ![]() | 99.82 km | 7 |
248 | ![]() | 99.58 km | 42 |
249 | ![]() | 99.15 km | 11 |
250 | ![]() | 99.14 km | 20 |
251 | ![]() | 97.47 km | 3 |
252 | ![]() | 97.37 km | 9 |
253 | ![]() | 95.23 km | 10 |
254 | 95.20 km | 24 | |
255 | ![]() | 93.25 km | 20 |
256 | ![]() | 91.08 km | 19 |
257 | ![]() | 90.51 km | 19 |
258 | ![]() | 86.25 km | 46 |
259 | ![]() | 86.17 km | 27 |
260 | ![]() | 84.18 km | 37 |
261 | ![]() | 83.69 km | 7 |
262 | ![]() | 83.19 km | 36 |
263 | ![]() | 81.11 km | 5 |
264 | ![]() | 79.49 km | 7 |
265 | ![]() | 78.51 km | 2 |
266 | ![]() | 77.54 km | 26 |
267 | ![]() | 76.68 km | 13 |
268 | 75.01 km | 5 | |
269 | ![]() | 73.27 km | 21 |
270 | ![]() | 73.14 km | 14 |
271 | ![]() | 73.04 km | 37 |
272 | ![]() | 69.48 km | 9 |
273 | ![]() | 69.18 km | 4 |
274 | ![]() | 68.33 km | 48 |
275 | 68.12 km | 8 | |
276 | 66.87 km | 15 | |
277 | ![]() | 65.34 km | 11 |
278 | ![]() | 64.22 km | 24 |
279 | ![]() | 64.20 km | 11 |
280 | ![]() | 58.21 km | 10 |
281 | ![]() | 57.99 km | 10 |
282 | ![]() | 55.97 km | 2 |
283 | ![]() | 55.88 km | 1 |
284 | ![]() | 55.07 km | 9 |
285 | ![]() | 54.53 km | 20 |
286 | ![]() | 54.34 km | 13 |
287 | ![]() | 53.33 km | 20 |
288 | 51.58 km | 10 | |
289 | ![]() | 51.19 km | 3 |
290 | ![]() | 49.93 km | 4 |
291 | ![]() | 48.95 km | 9 |
292 | ![]() | 47.69 km | 8 |
293 | ![]() | 47.54 km | 22 |
294 | 46.50 km | 5 | |
295 | ![]() | 45.76 km | 10 |
296 | 45.03 km | 4 | |
297 | 44.49 km | 15 | |
298 | 44.16 km | 4 | |
299 | ![]() | 44.16 km | 3 |
300 | ![]() | 43.35 km | 4 |
301 | ![]() | 43.20 km | 10 |
302 | ![]() | 42.87 km | 7 |
303 | ![]() | 42.78 km | 5 |
304 | ![]() | 42.30 km | 11 |
305 | ![]() | 42.30 km | 17 |
306 | ![]() | 41.80 km | 6 |
307 | 41.07 km | 15 | |
308 | ![]() | 40.36 km | 16 |
309 | ![]() | 40.20 km | 5 |
310 | ![]() | 39.40 km | 9 |
311 | ![]() | 36.94 km | 6 |
312 | ![]() | 35.43 km | 6 |
313 | ![]() | 35.17 km | 16 |
314 | ![]() | 34.95 km | 10 |
315 | ![]() | 34.93 km | 2 |
316 | ![]() | 34.30 km | 7 |
317 | ![]() | 33.85 km | 11 |
318 | 33.82 km | 16 | |
319 | 33.81 km | 9 | |
320 | ![]() | 31.34 km | 9 |
321 | ![]() | 31.13 km | 5 |
322 | ![]() | 30.93 km | 3 |
323 | ![]() | 30.38 km | 5 |
324 | ![]() | 30.29 km | 10 |
325 | ![]() | 29.95 km | 6 |
326 | ![]() | 29.38 km | 2 |
327 | ![]() | 29.04 km | 12 |
328 | ![]() | 25.35 km | 4 |
329 | ![]() | 25.16 km | 1 |
330 | ![]() | 24.94 km | 5 |
331 | 24.20 km | 6 | |
332 | 23.80 km | 1 | |
333 | ![]() | 23.22 km | 15 |
334 | ![]() | 22.52 km | 18 |
335 | ![]() | 20.05 km | 2 |
336 | 19.93 km | 6 | |
337 | 18.85 km | 3 | |
338 | ![]() | 17.29 km | 9 |
339 | ![]() | 16.79 km | 10 |
340 | ![]() | 16.77 km | 3 |
341 | ![]() | 16.56 km | 2 |
342 | ![]() | 16.34 km | 8 |
343 | ![]() | 15.30 km | 16 |
344 | ![]() | 14.71 km | 2 |
345 | ![]() | 13.97 km | 1 |
346 | ![]() | 13.57 km | 3 |
347 | 13.55 km | 2 | |
348 | ![]() | 13.20 km | 2 |
349 | ![]() | 12.20 km | 3 |
350 | ![]() | 12.01 km | 1 |
351 | ![]() | 11.26 km | 7 |
352 | ![]() | 11.03 km | 3 |
353 | ![]() | 10.60 km | 11 |
354 | ![]() | 9.01 km | 1 |
355 | ![]() | 8.84 km | 4 |
356 | ![]() | 8.82 km | 1 |
357 | ![]() | 8.81 km | 1 |
358 | 8.37 km | 2 | |
359 | ![]() | 7.79 km | 4 |
360 | ![]() | 7.37 km | 2 |
361 | ![]() | 4.99 km | 1 |
362 | ![]() | 4.86 km | 1 |
363 | ![]() | 4.67 km | 10 |
364 | ![]() | 4.25 km | 1 |
365 | ![]() | 4.17 km | 2 |
366 | ![]() | 3.35 km | 1 |
367 | ![]() | 3.11 km | 2 |
368 | 3.05 km | 1 | |
369 | 2.92 km | 1 | |
370 | ![]() | 2.62 km | 2 |
371 | 2.48 km | 1 | |
372 | ![]() | 1.64 km | 1 |
373 | ![]() | 1.48 km | 2 |
374 | ![]() | 1.17 km | 1 |
375 | ![]() | 1.10 km | 1 |
376 | ![]() | 1.01 km | 2 |
377 | ![]() | 0.28 km | 1 |
378 | ![]() | 0.08 km | 1 |
379 | ![]() | 0.00 km | 1 |
Data aktualizacji danych: 31.03.2023 05:05:01