Lista projektów do realizacji w roku 2026 - wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Ujazd
22-10-2025 09:46
Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Ujazd:
| l.p | liczba głosów ważnych | Nazwa zadania | wartość projektu | Wybrane do realizacji |
| Tereny sołeckie budżet 25000 zł | ||||
| 1 | 144 | Zadaszenie Tarasu Jaryszowianki | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| 2 | 117 | Odnowienie elewacji przedszkola/świetlicy wiejskiej | 24 000,00 zł | |
| 3 | 65 | Zielone Boisko – sport i spotkania mieszkańców | 20 988,54 zł | |
| 69 988,54 zł | 25 000,00 zł | |||
| Miasto Ujazd budżet 100000 zł | ||||
| 1 | 112 | Modernizacja oraz poprawa bezpieczeństwa boiska sportowego | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 2 | 78 | Zakup oraz montaż kapsuły AED na budynku OSP Ujazd | 13 100,00 zł | 13 100,00 zł |
| 3 | 51 | Zakup zestawu multimedialnego składającego się z projektora laserowego, ekranu 365 x 205 cm, komputera i zestawu karaoke (głośnik, mikrofon) | 24 870,00 zł | 24 870,00 zł |
| 4 | 35 | Doposażenie altany oraz wymiana urządzenia na placu zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe | 24 400,00 zł | 24 400,00 zł |
| 5 | 22 | Ścieżka spacerowa wzdłuż kanału Gliwickiego (osiedle Piaski) | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 6 | 18 | Zakup i montaż 3 kamer na os. Piaski | 9 000,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | 8 | Zadaszenie 2 przystanków autobusowych na osiedlu Piaski | 20 000,00 zł | 0,00 zł |
| Razem głosów: | 650 | 123 370,00 zł | 94 370,00 zł | |









