Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Ujazd 2027
| l.p | Liczba głosów ważnych | Nazwa zadania | wartość projektu | Wybrane do realizacji |
| Małe Sołectwa budżet 10 000,00 zł | ||||
| 1 | Zadanie nie podlegało głosowaniu | Zakup wraz z montażem kapsuły i defibrylatora AED oraz kurs pierwszej pomocy | 10 000,00 zł |
10 000,00 zł
|
| Duże Sołectwa budżet 15 000,00 zł | ||||
| 1 | 190 | Rozwój czytelnictwa i popularyzacja gier planszowych wśród uczniów szkoły filialnej w Sieroniowicach | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 2 | 137 | Edukacja przez zabawę. | 14 998,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | 118 | Doposażenie placu zabaw przy Hali Sportowej w Jaryszowie | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | 78 | Wielki skok w cyfrową przyszłość – podłoga interaktywna na świetlicy wiejskiej w Starym Ujeździe | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| Razem: | 523 |
| 59 998,00 zł | 15 000,00 zł |
| Miasto Ujazd budżet 100 000,00 zł | ||||
| 1 | 94 | Zakup namiotu plenerowego typu Gwiazda Jehlan Base o wymiarach 12,6 x 21,7 m oraz leżaków. | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| 2 | 45 | Rozświetlamy Ujazd: Świąteczna figura przestrzenna ,,Anioł” | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 3 | 37 | Modernizacja placu zabaw - zakup i montaż zjazdu linowego z siedziskiem (tyrolka) | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| 4 | 27 | Zadaszenie 2 przystanków autobusowych na osiedlu Piaski | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 5 | 25 | Wymiana opraw oświetleniowych na LED przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | 14 | Szykany drogowe wraz z projektem i oznakowaniem, montaż radarowego wyświetlacza prędkości. | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| Razem: | 242 |
| 140 000,00 zł | 90 000,00 zł |
| Razem głosów: | 765 |
|
|
|









